Mon-Fri: 9am-5pm | Sat: 9am-3pm | Sun: Closed

MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE
MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE

MERCEDES SLK M272.942 ENGINE R171 FL 280 3.0 PETROL SLK280 ENGINE

£1,755.00 (£1,462.50 Ex. VAT)

£45.00 Shipping - UK Only

SKU Code: 226722
Manufacturer Number: M272.942
CO2 Saving : 1425.1 Kg CO2e

Notes:
MERCEDES SLK R171 FL SLK280 CONVERTIBLE 2 DOOR 2008 201517 MILES 2996CC PETROL 7 SPEED AUTOMATIC ENGINE CODE M272.942 GEARBOX CODE D7229_GA PAINT CODE 650 CALCITE WHITE

Loading...

Product Image 1 for SKU: 226722 Product Image 2 for SKU: 226722 Product Image 3 for SKU: 226722 Product Image 4 for SKU: 226722 Product Image 5 for SKU: 226722 Product Image 6 for SKU: 226722 Product Image 7 for SKU: 226722 Product Image 8 for SKU: 226722 Product Image 9 for SKU: 226722 Product Image 10 for SKU: 226722 Product Image 11 for SKU: 226722 Product Image 12 for SKU: 226722 Product Image 13 for SKU: 226722